<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forums - Correction 3e]]></title>
		<link>http://sitemath.info/forumMYBB/</link>
		<description><![CDATA[Forums - http://sitemath.info/forumMYBB]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 01:11:47 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiche 5 developper/factoriser avec des identités remarquable]]></title>
			<link>http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=15</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 02:24:31 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://sitemath.info/forumMYBB/member.php?action=profile&uid=1">admin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=15</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Fiche%205%20developper%20ou%20factoriser%20avec%20des%20identités%20remarquable%20.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Fiche%205%20developper%20ou%20factoriser%20avec%20de...uable%20.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Fiche%205%20developper%20ou%20factoriser%20avec%20des%20identités%20remarquable%20.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Fiche%205%20developper%20ou%20factoriser%20avec%20de...uable%20.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Correction Fiche 1 Théorème de Thalès Ex 3 à 5]]></title>
			<link>http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=12</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 02:19:41 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://sitemath.info/forumMYBB/member.php?action=profile&uid=1">admin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=12</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Correction%20Fiche%20du%20théorème%20de%20Thales%20Ex%203%20à%205.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Correction%20Fiche%20du%20théorème%20de%20Thales%20Ex%203%20à%205.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Correction%20Fiche%20du%20théorème%20de%20Thales%20Ex%203%20à%205.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Correction%20Fiche%20du%20théorème%20de%20Thales%20Ex%203%20à%205.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Correction Fiche 2 Théorème de Thalès]]></title>
			<link>http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=11</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 02:17:59 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://sitemath.info/forumMYBB/member.php?action=profile&uid=1">admin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=11</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Correction%20Fiche%202%20Thlaès%20Ex%201%202%203%20.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Correction%20Fiche%202%20Thlaès%20Ex%201%202%203%20.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Correction%20Fiche%202%20Thlaès%20Ex%201%202%203%20.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Correction%20Fiche%202%20Thlaès%20Ex%201%202%203%20.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Evaluation (bis) Calcul littéral.jpg]]></title>
			<link>http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=10</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 02:16:04 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://sitemath.info/forumMYBB/member.php?action=profile&uid=1">admin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=10</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Evaluation%203(ter)(savoir%20faire)%20Calcul%20littéral1.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Evaluation%203(ter)(savoir%20faire)%20Calcul%20littéral1.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<img src="http://sitemath.info/files/Evaluation%203(ter)(savoir%20faire)%20Calcul%20littéral2.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Evaluation%203(ter)(savoir%20faire)%20Calcul%20littéral2.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Evaluation%203(ter)(savoir%20faire)%20Calcul%20littéral1.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Evaluation%203(ter)(savoir%20faire)%20Calcul%20littéral1.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<img src="http://sitemath.info/files/Evaluation%203(ter)(savoir%20faire)%20Calcul%20littéral2.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Evaluation%203(ter)(savoir%20faire)%20Calcul%20littéral2.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>