<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forums - Correction Terminale Expert]]></title>
		<link>http://sitemath.info/forumMYBB/</link>
		<description><![CDATA[Forums - http://sitemath.info/forumMYBB]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 23:48:27 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiche 1 les complexes en géométrie Ex 33 43]]></title>
			<link>http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=16</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 09:06:51 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://sitemath.info/forumMYBB/member.php?action=profile&uid=1">admin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=16</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Fiche%201%20les%20complexes%20en%20géométrie%20Ex%2033%2043.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Fiche%201%20les%20complexes%20en%20géométrie%20Ex%2033%2043.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Fiche%201%20les%20complexes%20en%20géométrie%20Ex%2033%2043.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Fiche%201%20les%20complexes%20en%20géométrie%20Ex%2033%2043.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Correction Ex 47a) probleme et nombres complexes.jpg]]></title>
			<link>http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=9</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 02:11:44 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://sitemath.info/forumMYBB/member.php?action=profile&uid=1">admin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=9</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Correction%20Ex%2047a)%20probleme%20et%20no,bres%20complexes.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Correction%20Ex%2047a)%20probleme%20et%20no,bres%20complexes.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Correction%20Ex%2047a)%20probleme%20et%20no,bres%20complexes.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Correction%20Ex%2047a)%20probleme%20et%20no,bres%20complexes.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Correction Evaluation "Nombres comples et Arithmétique"]]></title>
			<link>http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=2</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 00:09:08 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://sitemath.info/forumMYBB/member.php?action=profile&uid=1">admin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://sitemath.info/forumMYBB/showthread.php?tid=2</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Evaluation%20Texpert%20complexes%20et%20arithmétique(dix)1.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Evaluation%20Texpert%20complexes%20et%20arithmétique(dix)1.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<img src="http://sitemath.info/files/Evaluation%20Texpert%20complexes%20et%20arithmétique(dix)2.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Evaluation%20Texpert%20complexes%20et%20arithmétique(dix)2.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://sitemath.info/files/Evaluation%20Texpert%20complexes%20et%20arithmétique(dix)1.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Evaluation%20Texpert%20complexes%20et%20arithmétique(dix)1.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<img src="http://sitemath.info/files/Evaluation%20Texpert%20complexes%20et%20arithmétique(dix)2.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: Evaluation%20Texpert%20complexes%20et%20arithmétique(dix)2.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>